| Partnumber | Input voltage (VDC) | Output voltage (VDC) | Compatibility | Manufacturer | Datasheet |
| BST70302MAG | 2.7 – 5.5 | 1.2 – 5 | TPS70302PWP | TI | BST703xx |
| BST70302TSSOP24I | 2.7 – 5.5 | 1.2 – 5 | TPS70302PWP | TI | |
| BST70345MAG | 2.7 – 5.5 | 3.3/1.2 | TPS70345PWP | TI | |
| BST70345TSSOP24I | 2.7 – 5.5 | 3.3/1.2 | TPS70345PWP | TI | |
| BST70348MAG | 2.7 – 5.5 | 3.3/1.5 | TPS70348PWP | TI | |
| BST70348TSSOP24I | 2.7 – 5.5 | 3.3/1.5 | TPS70348PWP | TI | |
| BST70351MAG | 2.7 – 5.5 | 3.3/1.8 | TPS70351PWP | TI | |
| BST70351TSSOP24I | 2.7 – 5.5 | 3.3/1.8 | TPS70351PWP | TI | |
| BST70358MAG | 2.7 – 5.5 | 3.3/2.5 | TPS70358PWP | TI | |
| BST70358TSSOP24I | 2.7 – 5.5 | 3.3/2.5 | TPS70358PWP | TI | |
| BST767D301MAG | 2.7 – 5.5 | 3.3/1.2 – 5 | TPS767D301PWP | TI | |
| BST767D301TSSOP28I | 2.7 – 5.5 | 3.3/1.2 – 5 | TPS767D301PWP | TI | |
| BST767D318MAG | 2.7 – 5.5 | 3.3/1.8 | TPS767D318PWP | TI | |
| BST767D318-A | 2.7 – 5.5 | 3.3/1.8 | TPS767D318PWP | TI | BST767D3xx-A |
| BST767D325MAG | 2.7 – 5.5 | 3.3/2.5 | TPS767D325PWP | TI | |
| BST767D325-A | 2.7 – 5.5 | 3.3/2.5 | TPS767D325PWP | TI | |
| BST73HD318 | 4.3 – 10 | 1.8/3.3 | TPS73HD318 | TI | BST73HD318 |
| BST74401MCLCC20 | 2.7 – 5.5 | 0.8 – 4.1 | TPS74401 | TI | BST74401 |
| BST74401MQFN20N | 2.7 – 5.5 | 0.8 – 4.1 | TPS74401 | TI | |
| BST74801 | 2.7 – 5.5 | 0.8 – 4.1 | TPS74801 | TI | BST74801 |
| BST75701 | 2.8 – 5.5 | 1.24 – 5 | TPS75701KTT | TI | BST75701 |
| BST7133 | 4.3 – 10 | 3.3 | TPS7133 | TI | BST7133 |
| BST1706 | 3.9 -5.5 | 3.3 | ADP1706 | AD | BST1706 |
| BST1708 | 2.5 – 5.5 | 0.8 -5 | ADP1708 | AD | BST1708 |
| BST79601 | 2.7 -5.5 | 1.2 – 5 | TPS79601 | TI | BST79601 |
| BST76801 | 2.7 -5.5 | 1.2 – 5 | TPS76801 | TI | BST768xx |
| BST76801PDFN6I | 2.7 -5.5 | 1.2 – 5 | TPS76801 | TI | BST76801PDFN6I |
| BST76815 | 2.7 -5.5 | 1.5 | TPS76815 | TI | BST768xx |
| BST76818 | 2.7 -5.5 | 1.8 | TPS76818 | TI | |
| BST76825 | 2.7 -5.5 | 2.5 | TPS76825 | TI | |
| BST76830 | 2.7 -5.5 | 3 | TPS76830 | TI | |
| BST76833 | 2.7 -5.5 | 3.3 | TPS76833 | TI | |
| BST78601 | 2.8 – 5.5 | 1.2 – 5 | TPS78601KTT | TI | BST78601 |
| BST75801 | 2.8 – 5.5 | 1.2 – 5 | TPS75801KTT | TI | BST75801 |
| BST75525 | 2.8 – 5.5 | 2.5 | TPS75525KTT | TI | BST75525 |
| BST75533 | 2.8 – 5.5 | 3 | TPS75533KTT | TI | BST75533 |
| BST150-1.8 | 2.2 -5.5 | 1.8 | ADP150-1.8 | AD | BST150-1_8 |
| BST150-1.8D5E | 2.2 -5.5 | 1.8 | ADP150-1.8 | AD | |
| BST150-3.0 | 2.2 -5.5 | 3 | ADP150-3.0 | AD | BST150-3_0 |
| BST150-3.0D5E | 2.2 -5.5 | 3 | ADP150-3.0 | AD | |
| BST150-3.3 | 2.2 -5.5 | 3.3 | ADP150-3.3 | AD | BST150-3_3 |
| BST150-3.3D5E | 2.2 -5.5 | 3.3 | ADP150-3.3 | AD | |
| BST151-3.0 | 2.2 -5.5 | 3 | ADP151-3.0 | AD | BST151-3_0 |
| BST151-3.0D5E | 2.2 -5.5 | 3 | ADP151-3.0 | AD | |
| BST151-3.3 | 2.2 -5.5 | 3.3 | ADP151-3.3 | AD | BST151-3_3 |
| BST151-3.3D5E | 2.2 -5.5 | 3.3 | ADP151-3.3 | AD | |
| BST151-2.5D5E | 2.2 -5.5 | 2.5 | ADP151-2.5 | AD | BST151-2_5 |
| BST1060 | 5.2 – 5.6 | 3.3/3.3/3.3/5 | HMC1060 | AD | BST1060 |
| BST1060-A | 5.2 – 5.6 | 3.3/3.3/3.3/5 | HMC1060 | AD | |
| BST860-A | 4.8 – 5.6 | 3/3/3/4.5 | HMC860 | AD | BST860-A |
| BST7150 | 4.5 – 16 | 5 | ADM7150 | AD | BST7150 |
| BST7150DFN8E | 4.5 – 16 | 5 | ADM7150 | AD | |
| BST7151 | 4.5 – 16 | 1.5 – 5.1 | ADM7151 | AD | BST7151 |
| BST7151DFN8E | 4.5 – 16 | 1.5 – 5.1 | ADM7151 | AD | |
| BST7A8300 | 1.4 – 6.5 | 0.8 – 5 | TPS7A8300 | TI | |
| BST7A8300VQFN20E | 1.4 – 6.5 | 0.8 – 5 | TPS7A8300 | TI | |
| BST7104 | 3.3 – 20 | 1.22 – 19.5 | ADP7104 | AD | BST7104 |
| BST7185 | -2 – 5.5 | -0.5 – 5 | ADP7185 | AD | BST7185 |
| BST7182 | -2.7 – 20 | -1.22 – 19.5 | ADP7182 | AD | |
| BST1963 | 1.9 -20 | 1.21 – 20 | LT1963 | LINEAR | |
| BST1764 | 1.9 -20 | 1.21 – 20 | LT1764 | LINEAR | BST1764 |
| BST3042 | 2.6 – 20 | 1.5 – 15 | LT3042 | LINEAR | BST3042 |
| BST3045 | 2.6 – 20 | 1 – 15 | LT3045 | LINEAR | BST3045 |
| BST5150 | 6 – 40 | 5 | L5150 | STM | BST5150 |

