Category:
PN Frequency
GHz
Gain, dB P1dB,
dBm
Psat,
dBm
Power Supply Size,
mm*mm
Package Datasheet
BSTGPA54-0203P 2.7~2.9 15,2 54,3 +50V@70mA 24×17.4×5 BSTGPA52-0203P
BSTGPA41-0709P 7~9 21,0 41,0 +28V@2.0A 2.05×2.2×0.1 BSTGPA41-0709P
BSTGPA45-0810P 8.0~9.6 8,0 45,6 +28V@50mA 24×17.4×5 BSTGPA45-0810P
BSTGPA41-0203P 2.7~3.1 29,0 41,5 +28V@30mA 21x13x4.7 BSTGPA41-0203P
BSTGPA47-0203P 2.7~3.1 29,7 47,3 +28V@50mA 20.4×17.4×4.4 BSTGPA47-0203P
BSTGPA52-0203P 2.7~3.1 12,0 52,5 +28V@100mA 24×17.4×5 BSTGPA52-0203P
BSTGPA57-0203P 2.7~3.1 13,9 57,9 +50V@100mA 24.1×17.5×4.9 BSTGPA57-0203P
BSTGPA51-0203P 2.7~3.5 12,0 51,0 +28V@80mA 24×17.4×5 BSTGPA51-0203P
BSTGPA114-0006 DC~6 10,0 40,0 Vd=+28V, Vg=-2.4V 18.03×14.70×1.00 Die BSTGPA114-0006
BSTGPA134-0206 2~6 17,5 45,0 +28V@0.6A 15.20×15.20×4.5 Die BSTGPA134-0206
BSTGPA35-0206P 2~6 20,5 46,0 +28V@2.3A 15.2×15.2×4.5 BSTGPA35-0206P
BSTPA59-0045 DC~45 16,0 22,0 24,0 +8V@160mA 2.40×1.15×0.07 Die
BSTPA62-0075 DC~75 12,0 15,0 +8V@95mA 2.12×0.78×0.07 Die
BSTGPA43-0006 0.3~6 10,0 40,0 +28V@500mA 3.30×2.40 Die
BSTGPA74-0206 1.8~6.2 26,0 45,0 +28V@1.75A 4.25×3.50×0.075 Die
BSTPA74-0102 1.9~2.4 29,0 33,5 +8V@0.6A 2.90×1.90 Die
BSTPA16-0206 2~6 20,0 25,0 27,0 +5V@240mA 2.10×2.00 Die
BSTGPA26-0206 2~6 24,0 41,0 +28V@1.2A 2.80×2.10×0.08 Die
BSTGPA60-0206 2~6 26,0 45,0 +28V@1.75A 4.25×3.55×0.075 Die
BSTDA09-0206 2~6 26,0 20,0 21,0 +5V@65mA 1.51×1.125 Die
BSTGPA80-0209 2~8,5 14,0 41,0 +28V@1.3A 3.20×3.60 Die
BSTGPA20-0218 2~18 12,0 40,0 +28V@1.7A 5.00×3.30×0.08 Die
BSTGPA46-0218 2~18 7,0 35,0 +28V@630mA 2.70×1.65×0.08 Die
BSTPA19-0220 2~29 9,5 28,0 29,5 +10V@292mA 2.60×1.40 Die
BSTGPA47-0206 2.5~6.2 17,0 45,0 +28V@1.5A 3.20×3.35×0.08 Die
BSTGPA67-0204 2.7~3.5 21,0 44,0 +28V@0.8A 2.30×1.80 Die
BSTGPA30-0408 4~8 20,0 43,0 +28V@1.7A 2.90×3.35×0.08 Die
BSTGPA93-0408 4~8 17,0 47,0 +28V@1.6A 3.50×5.50 Die
BSTGPA31-0410 4~10 20,0 45,0 +28V@1.5A 4.05×4.15×0.08 Die
BSTDA07-0411 4~11 23,0 20,0 22,0 +4V@120mA 1.50×1.00 Die
BSTDA01-0422 4~22 21,0 18,5 19,1 +5V@120mA 1.40×1.00 Die
BSTPA05-0407 4~5 25,0 23,0 24,0 +5V@130mA 1.85×1.05 Die
BSTGPA82-0506 5~6 24,0 47,0 +28V@2A 3.10×3.50 Die
BSTGPA83-0506 5~6 26,0 49,0 +28V@2.6A 3.50×5.80 Die
BSTGPA84-0513 5~13 19,0 41,0 +28V@0.4A 3.30×2.20 Die
BSTGPA85-0513 5~13 18,0 30,0 +28V@0.2A 2.10×1.00 Die
BSTGPA14-0618 6~18 17,0 42,0 +28V@2A 3.90×3.40 Die
BSTPA68-0618 6~18 23,0 31,0 32,0 +6V@480mA 2.45×2.35 Die
BSTGPA21-0618 6~18 12,0 30,0 +28V@300mA 2.10×1.70×0.08 Die
BSTGPA22-0618 6~18 12,0 33,0 +28V@400mA 2.10×1.70×0.08 Die
BSTGPA75-0618 6~18 20,0 45,0 +28V@4.5A 4.52×5.82 Die
BSTGPA81-0618 6~18 18,0 40,0 +28V@1A 3.00×1.80 Die
BSTPA67-0620 6~20 13,2 18,7 +5V@112mA 1.25×1.15 Die
BSTDA02-0614C 6.5~13.5 21,0 25,0 +5V@145mA 4.0×4.0×0.85 CQFN24 BSTDA02-0614C
BSTPA08-0713 7~13 20,0 21,0 22,0 +5V@130mA 1.73×1.04 Die
BSTGPA12-0713 7~13 23,5 45,5 +28V@1.7A 3.50×3.20 Die BSTGPA12-0713
BSTGPA86-0711 07~10.5 25,0 49,0 +28V@3.3A 3.70×6.00 Die BSTGPA86-0711
BSTGPA91-0713 7~13 34,0 45,0 +28V@1.05A 3.50×3.40×0.075 Die
BSTDA08-0711 7.5~11 24,0 27,5 29,0 +8V@225mA 3.35×1.90 Die
BSTPA96-0711 7.5~11.5 22,5 36,5 +8V@1.2A 3.45×2.60 Die
BSTPA96-0811 8~11 22,5 37,0 +8V@1.4A 3.45×2.60 Die
BSTPA107-0811 8~11 26,5 36,5 37,0 +8.3V@1500mA 4.00×2.60 Die
BSTDA10-0812 8~11,5 20,0 31,0 31,5 +8V@324mA 3.20×1.40 Die
BSTPA12-0812 8~12 16,0 27,0 +8V@110mA 1.65×1.25 Die
BSTPA36-0812S 8~12 17,0 22,8 +8V@114mA 1.30×1.00 Die
BSTPA40-0812 8~12 24,0 40,5 +8V@2.8A 3.65×4.00 Die BSTPA40-0812
BSTPA57-0812S 8~12 24,3 33,5 +8V@835mA 2.80×1.50 Die
BSTGPA13-0812 8~12 14,0 29,0 +28V@0.17A 1.95×1.35×0.08 Die BSTGPA13-0812
BSTGPA63-0812 8~12 23,0 42,0 +28V@470mA 2.98×1.82 Die
BSTGPA64-0812 8~12 23,0 48,5 +28V@2.0A 4.00×5.80 Die
BSTGPA76-0812 8~12 17,0 39,0 +28V@0.2A 2.30×1.15 Die
BSTPA79-0812 8~12 24,5 24,5 25,0 +5V@160mA 2.35×1.10 Die
BSTGPA92-0812 8~12 31,5 46,5 +28V@1.64A 4.00×4.00×0.075 Die BSTGPA92-0812
BSTDA05-0812 8~12 16,0 24,0 25,0 +8V@126mA 1.90×1.00 Die
BSTDA06-0812 8~12 16,0 24,0 25,0 +8V@115mA 1.40×1.20 Die
BSTGPA72-0818 8~18 18,0 46,0 +28V@2.5A 3.90×5.50 Die
BSTGPA73-0818 8~18 16,0 44,0 +28V@1.2A 3.20×3.20 Die
BSTGPA15-0811 8.5~10.5 23,0 45,0 +28V@2.5A 3.00×2.80×0.08 Die
BSTGPA18-0811 8.5~10.5 21,0 47,0 +28V@2.5A 4.00×5.07×0.08 Die
BSTDA10-0812 8.5~11.5 20,0 31,0 31,5 +8V@324mA 3.20×1.40 Die
BSTGPA78-0910 9.2~10.4 24,0 46,0 +28V@1.5A 3.00×3.03 Die
BSTPA02-1012 10~12 22,0 18,5 +8V@60mA 1.50×2.25 Die
BSTPA24-1012 10~12 27,0 37,5~38,2 +8V@2200mA 3.18×3.00 Die
BSTPA13-1016 10~16 19,0 16,5 +5V@65mA 1.40×0.80 Die
BSTGPA87-1018 10~18 19,0 41,0 +28V@0.8A 3.20×2.25 Die
BSTPA95-1116 11,5~15,5 18,0 +8V@0.4A 2.00×1.30 Die
BSTGPA51-1218 12~18 19,0 44,0 +28V@1.5A 3.40×4.40 Die
BSTGPA89-1216 12,2~16 19,0 46,0 +28V@0.3A 4.20×6.02 Die
BSTGPA52-1316 13.75~16.3 18,0 45,5 +28V@0.5A 5.00×6.10 Die
BSTGPA36-1418 14~18 22,0 42,0 +28V@0.8A 3.00×2.00 Die
BSTGPA77-1418 14~18 15,0 37,0 +28V@0.25A 1.50×1.00 Die
BSTGPA66-1418 14~18 21,0 47,0 +28V@1.8A 3.60×5.90 Die
BSTGPA17-1417 14.2~16.8 20,5 48,5 +28V@1.2A 3.60×5.90×0.08 Die
BSTGPA38-1517 15~17 21,0 40,5 +28V@0.68A 2.30×1.30×0.08 Die
BSTPA14-1518 15~18 6,5 23,0 +5V@194mA 1.60×1.10 Die
BSTPA63-1543 15~43 20,2 29,0 30,0 +5V@900mA 3.94×2.48×0.07 Die
BSTGPA40-1618 16~18 22,0 45,0 +28V@2.3A 3.40×3.40 Die
BSTPA69-1722 17,5~22 25,0 26,0 +5V@180mA 1.80×1.10 Die
BSTGPA79-1826 18~26.5 25,0 41,0 +22V@900mA 4.10×3.20×0.08 Die BSTGPA79-1826
BSTPA64-1840 18~40 22,5 38,0 +18V@1200mA 4.20×2.44×0.05 Die
BSTGPA55-2640 26~40 22,0 40,5 +22V@800mA 3.40×3.40×0.08 Die
BSTPA46-2731 27~31 22,5 43,0 +22V@900mA 3.26×4.80×0.08 Die
BSTPA48-2731 27~31 22,5 41,0 +22V@520mA 3.26×3.00×0.08 Die
BSTGPA41-3137 31~37 21,0 41,0 +22V@1.0A 3.60×3.60×0.08 Die
BSTPA29-3337 33~37 19,0 30,0 +5V@580mA
+6V@620mA
2.12×2.22 Die
BSTGPA42-3337 33~37 23,0 45,0 +28V@2.1A 3.60×6.20×0.08 Die
BSTPA35-3565 35~65 22,0 21,5 +4V@500mA 2.50×2.20 Die
BSTPA49-3642 36~42 22,1 40,2 +18V@0.85A 3.30×2.75×0.05 Die
BSTPA47-4653 46~53 18,2 41,5 +18V@1400mA 2.56×4.80×0.05 Die
BSTPA50-4653 46~53 20,5 39,0 +18V@600mA 2.56×2.80×0.05 Die
BSTPA53-9098 90~98 20,5 34,0 +18V@850mA 4.50×2.60×0.05 Die
BSTPA87-9098 90~98 20,0 29,0 +18V@225mA 3.70×2.10×0.05 Die
BSTPA107-0811Q 8~11 26,0 37,2 37,5 +8V@1.35A 17.88×8.33×1.58 QFN