| PN | Frequency GHz |
Gain, dB |
Noise Figure, dB | P1dB, dBm |
Power Supply | Size, mm*mm |
Package | Datasheet |
| BSTLN186-0020 | DC~20 | 20,0 | 2,0 | 18,0 | +8V@80mA | 2.80×1.50 | Die | |
| BSTLN11-0001 | 20MHz~1.2 | 18,0 | 1,5 | 21,0 | +5V@70mA | 0.85×0.75 | Die | |
| BSTLN197-0004 | 20MHz~4 | 20,0 | 0,9 | 17,5 | +5V@52mA | 2.00×2.00 | Die | BSTLN197-0004 |
| BSTLN10-0001 | 30MHz~0.6 | 32,3 | 0,6 | 22,4/21,2 | +5V@105mA +4V@75mA | 0.85×1.15 | Die | |
| BSTLN97-0004 | 0.1~3.5 | 31,0 | 0,7 | 20,0 | +5V@90mA | 1.25×1.00 | Die | |
| BSTLN109-0004 | 0.1~3.5 | 31,5 | 0,6 | 19,5 | +5V@72mA | 1.25×1.00 | Die | |
| BSTLN109-0004C | 0.1~3.5 | 31,5 | 0.7 | 19,5 | +5V@77.9mA | 4.00×4.00×0.85 | QFN | BSTLN109-0004C |
| BSTLN175-0027 | 0.1~27 | 13,5 | 2,0 | 19,0 | +7.5V@55.3mA | 1.00×0.80 | Die | |
| BSTLN173-0003 | 0.3~2.5 | 23,5 | 0,7 | 19,0 | +5V@40.5mA | 1.80×1.25 | Die | |
| BSTLN178-0003 | 0.3~2.5 | 19,0 | 0,4 | 18,5 | +5V@54.7mA | 1.80×1.25 | Die | |
| BSTLN182-0001 | 0.38~1 | 35,2 | 0,5 | 17,0 | +5V@52.6mA | 1.70×1.70 | Die | |
| BSTLN168-0003 | 0.5~2.2 | 20,2 | 1,0 | 19,5 | +5V@53mA | 1.80×1.25 | Die | |
| BSTLN93-0020 | 0.5~20 | 20,0 | 2,2 | 18,0 | +8V@80mA | 2.80×1.60 | Die | |
| BSTLN181-0102 | 0.8~1.6 | 34,5 | 0,4 | 16,7 | +5V@45.1mA | 1.70×1.70 | Die | |
| BSTLN34-0102 | 0.8~2.0 | 22,0 | 1,0 | 15,0 | +5V@40mA | 1.90×1.65 | Die | |
| BSTLN35-0102 | 0.8~2.5 | 29,5 | 0,5 | 15,0 | +5V@40mA | 1.33×1.53 | Die | |
| BSTLN28-0104 | 0.8~3.5 | 27,0 | 1,6 | 11,8 | +5V@36mA | 2.70×1.30 | Die | |
| BSTLN111-0004 | 0.8~4 | 33,0 | 0,7 | 18,0 | +5V@62mA | 1.40×1.10 | Die | |
| BSTLN111-0004C | 0.8~4 | 32,0 | 0.7 | 18,5 | +5V@62mA | 4.00×4.00×0.85 | QFN | |
| BSTLN142-0018 | 0.8~18 | 17,0 | 1,6 | 19@55mA 18@35mA |
+5V@55mA/35mA | 1.51×1.02 | Die | |
| BSTLN37-0109 | 1~9 | 21,5 | 0,9 | 17,0 | +5V@50mA | 1.25×1.50 | Die | |
| BSTLN67-0109 | 1~10 | 28,0 | 1,4 | 12,2 | +5V@60mA | 2.20×1.20 | Die | |
| BSTLN70-0109 | 1~11 | 28,0 | 1,4 | 10,2 | +5V@67mA | 1.90×1.20 | Die | |
| BSTLN96-0109 | 1~9 | 27,0 | 0,8 | 14,0 | +5V@65mA | 1.85×1.25 | Die | |
| BSTLN96-0109C | 1~9 | 27,0 | 0.8 | 14,5 | +5V@64mA | 4.00×4.00×0.85 | QFN | |
| BSTLN180-0109 | 1~13 | 24,5 | 0,7 | 14,5 | +5V@42mA | 1.85×1.25 | Die | |
| BSTLN39-0112 | 1~12 | 18,5 | 0,8 | 19,0 | +5V@45mA | 1.58×1.07 | Die | |
| BSTLN92-0112 | 1~12 | 18,0 | 1,4 | 20,0 | +5V@50mA | 1.60×1.25 | Die | |
| BSTLN118-0112 | 1~12 | 17,5 | 1,3 | 20,0 | +5V@43.1mA | 1.60×1.225 | Die | |
| BSTLN119-0112 | 1~12 | 18,0 | 1,2 | 20,5 | +5V@54.9mA | 1.60×1.25 | Die | |
| BSTLN119-0112C | 1~12 | 18,0 | 1,4 | 20,0 | +5V@58mA | 4.00×4.00×0.85 | QFN | |
| BSTLN134-0118 | 1~18 | 15,0 | 1,6 | 14,0 | +3.5V@19mA | 1.60×1.10 | Die | |
| BSTLN83-0120 | 1~20 | 15,0 | 2,0 | 18,0 | +5V@39mA | 1.60×1.20 | Die | |
| BSTLN91-0120 | 1~21 | 15,5 | 1,6 | 16,0 | +5V@38mA | 1.60×1.20 | Die | BSTLN91-0120 |
| BSTLN27-0206 | 2~6 | 14,0 | 1,5 | 17,5 | +5V/4V@65mA | 1.75×1.40 | Die | |
| BSTLN30-0206 | 2~6 | 24,8 | 1,2 | 12,0 | +5V@37mA | 1.90×0.95 | Die | |
| BSTLN90-0206 | 2~6 | 27,0 | 0,7 | 12,0 | +5V@30mA | 1.85×1.25 | Die | |
| BSTLN110-0206 | 2~6 | 26,0 | 1,6 | 20,5 | +5V@67mA | 1.55×1.00 | Die | |
| BSTLN112-0206 | 2~6 | 27,5 | 0,6 | 13,05,2025 | +5V@32.7mA | 1.60×1.175 | Die | |
| BSTLN112-0206C | 2~6 | 27,5 | 0.6 | 13,5 | +5V@34mA | 4.00×4.00×0.85 | QFN | |
| BSTLN45-0208 | 2~8 | 28,0 | 0,8 | 16,0 | +5V@42mA | 1.60×1.23 | Die | |
| BSTLN69-0209 | 2~9 | 29,0 | 1,0 | 15,4 | +5V@52mA | 2.25×1.10 | Die | |
| BSTLN68-0218 | 2~18 | 15,0 | 1,34~2,49 | 8~11,8 | +5V@32.5mA | 1.40×1.05 | Die | |
| BSTLN132-0218 | 2~18 | 28,3 | 0,8 | 14,1 | +5V@40.8mA | 1.60×1.175 | Die | |
| BSTLN132-0218S | 2~18 | 28,5 | 1,0 | 14,0 | +5V@48mA | 1.60×1.2 | Die | |
| BSTLN47-0220 | 2~20 | 16,0 | 2,0 | 16,0 | +5V@75mA | 2.75×1.37 | Die | |
| BSTLN120-0220 | 2~20 | 16,5 | 1,4 | 16,0 | +5V@39mA | 1.60×1.10 | Die | |
| BSTLN120-0220C | 2~20 | 16,0 | 1,4 | 16,5 | +5V@40mA | 4.00×4.00×0.85 | QFN | |
| BSTLN120-0220S | 2~20 | 16,0 | 1,5 | 17,0 | +5V@37.3mA | 1.60×1.15 | Die | BSTLN120-0220S |
| BSTLN120-1820Q | 18~20 | 16,0 | 1,6 | 13,0 | +3V@18mA | 4.00×4.00×1.00 | QFN | |
| BSTLN162-0224 | 2~24 | 18,5 | 2,0 | 17,0 | +5V@65mA | 3.00×1.30 | Die | BSTLN162-0224 |
| BSTLN26-0204 | 2.6~3.8 | 24,0 | 1,2 | 14,5 | +5V@41mA | 2.50×1.40 | Die | |
| BSTLN25-0204 | 2.7~3.5 | 28,6 | 0,8 | 11,8 | +5V@60mA/73mA | 2.00×1.90 | Die | |
| BSTLN133-0204 | 2.7~3.5 | 33,8 | 0,5 | 12,5 | +5V@29.3mA | 1.55×1.20 | Die | |
| BSTLN145-0204 | 2.7~3.5 | 29,0 | 0,7 | 15,0 | +5V@65mA | 2.00×3.85 | Die | |
| BSTLN176-0407 | 4~7 | 28,0 | 1,0 | 20,0 | +5V@99mA | 1.50×1.00 | Die | |
| BSTLN49-0408 | 4~8 | 23,0 | 0,7 | 11,5 | +5V@27mA | 2.01×0.97 | Die | |
| BSTLN66-0408 | 4~8 | 26,6 | 1,1 | 15,6 | +5V@52mA | 2.25×1.10 | Die | |
| BSTLN113-0408 | 4~8 | 28,0 | 0,7 | 13,5 | +5V@31.4mA | 1.55×1.20 | Die | |
| BSTLN113-0408C | 4~8 | 28,3 | 0.65 | 13,5 | +5V@32.8mA | 4.00×4.00×0.85 | QFN | |
| BSTLN146-0408 | 4~8 | 26,5 | 1,0 | 16,5 | +5V@52mA | 2.20×1.20 | Die | |
| BSTLN184-0408 | 4~8 | 26,0 | 1,0 | 19,0 | +5V@85mA | 1.68×0.88 | Die | |
| BSTLN79-0506 | 5~6 | 26,0 | 0,7 | 15,5 | +5V@39mA | 2.30×1.10 | Die | |
| BSTLN157-0513 | 5~13 | 26,0 | 1,8 | 10,0 | +5V@40mA | 1.80×2.50 | Die | |
| BSTLN115-0514 | 5~14 | 26,0 | 0,8 | 9,0 | +5V@20mA | 1.50×1.10 | Die | |
| BSTLN154-0514 | 5~14 | 26,0 | 0,8 | 9,0 | +3.3V@20mA | 1.50×1.10 | Die | |
| BSTLN104-0613 | 6~13 | 27,0 | 0,7 | 12,5 | +5V@32mA | 1.55×1.10 | Die | |
| BSTLN166-0613 | 6~13 | 25,5 | 0,8 | 10,5 | +5V@26.6mA | 1.45×1.00 | Die | |
| BSTLN18-0618 | 6~18 | 9,0 | 3,3 | 13,0 | +5V@30mA | 1.40×1.20 | Die | |
| BSTLN52-0618 | 6~18 | 27,0 | 1,5 | 12,0 | +5V@37mA | 1.63×1.22 | Die | |
| BSTLN94-0618 | 6~18 | 22,0 | 1,5 | 12,0 | +5V@30mA | 1.60×1.00 | Die | |
| BSTLN95-0618 | 6~18 | 21,5 | 1,4 | 13,0 | +5V@33mA | 1.60×1.00 | Die | |
| BSTLN116-0618 | 6~18 | 22,0 | 1,1 | 17,0 | +5V@78.5mA | 1.60×1.20 | Die | |
| BSTLN116-0618C | 6~18 | 21,5 | 1,5 | 16,5 | +5V@76.8mA | 4.00×4.00×0.85 | Die | BSTLN116-0618C |
| BSTLN153-0618 | 6~18 | 25,0 | 1,0 | 13,5 | +5V@33mA | 1.75×1.10 | Die | |
| BSTLN153-0618B | 6~18 | 24,0 | 1,3 | 14,0 | +5V@33mA | 1.60×1.00 | Die | |
| BSTLN153-0618B2 | 6~18 | 21,5 | 1,3 | -4/17 | +5V@78mA | 1.60×1.20 | Die | |
| BSTLN165-0618 | 6~18 | 21,0 | 1,1 | 15,5 | +3V@62mA | 2.50×1.30 | Die | |
| BSTLN172-0618 | 6~18 | 20,0 | 1,5 | 16,5 | +3.5V@73mA | 1.60×0.80 | Die | |
| BSTLN172-0618S | 6~18 | 20,5 | 1,3 | 17,5 | +3.5V@95mA | 3.00×3.00×0.75 | QFN | BSTLN172-0618S |
| BSTLN174-0620 | 6~20 | 20,0 | 2,6 | 17,0 | +5V@50mA | 1.50×1.00 | Die | |
| BSTLN99-0713 | 7~13 | 26,0 | 1,4 | 11,0 | +5V@40mA | 2.80×2.40 | Die | |
| BSTLN103-0713 | 7~13 | 25,0 | 1,2 | 14,5 | +5V@35mA | 1.60×1.00 | Die | |
| BSTLN114-0713 | 7~13 | 25,5 | 0,7 | 8,0 | +5V@22mA | 1.55×1.10 | Die | |
| BSTLN114-0713D | 7~13 | 27,0 | 0,7 | 13,0 | +5V@34.7mA | 1.45×1.00 | Die | BSTLN114-0713D |
| BSTLN114-0713C | 7~13 | 25,5 | 0.8 | 9,5 | +5V@22.8mA | 4.00×4.00×0.85 | QFN | BSTLN114-0713C |
| BSTLN114-0713S | 7~13 | 25,0 | 0,8 | 11,0 | +5V@29.7mA | 1.45×1.00 | Die | |
| BSTLN149-0713 | 7~13 | 26,0 | 0,9 | 12,0 | +5V@33mA | 1.60×0.988 | Die | |
| BSTLN152-0713 | 7~13 | 25,5 | 0,9 | 10,1 | +5V@28mA | 1.60×1.00 | Die | |
| BSTLN167-0713 | 7~13 | 26,0 | 1,1 | -0,5 | +5V@80mA | 1.55×1.00 | Die | |
| BSTLN164-0714 | 7~13.5 | 16,0 | 1,2 | 16,0 | +3V@47mA | 2.00×1.00 | Die | |
| BSTLN08-0812 | 8~12 | 28,0 | 1,2 | 13,0 | +4V@59mA | 2.00×1.10 | Die | |
| BSTLN36-0812 | 8~12 | 32,0 | 1,0 | 11,5 | +5V@31mA | 2.50×1.40 | Die | |
| BSTLN55-0812 | 8~12 | 21,5 | 0,9 | 13,5 | +5V@32mA | 1.80×0.79 | Die | BSTLN55-0812 |
| BSTLN65-0812 | 8~12 | 26,0 | 1,2 | 11,5 | +5V@30mA | 1.75×1.10 | Die | BSTLN65-0812 |
| BSTLN81-0812 | 8~12 | 9,0 | 2,5 | 14,0 | +5V@16mA | 1.30×1.20 | Die | |
| BSTLN82-0812 | 8~12 | 10,0 | 2,0 | 13,0 | +3.3V@12mA | 1.20×1.00 | Die | |
| BSTLN121-0812 | 8~12 | 12,0 | 2,0 | 21,5 | +5V@75mA | 1.85×1.10 | Die | |
| BSTLN123-0812 | 8~12 | 12,0 | 2,2 | 21,0 | +5V@72mA | 1.85×1.10 | Die | |
| BSTLN150-0812 | 8~12 | 24,0 | 1,2 | 12,0 | +5V@27mA | 1.80×1.10 | Die | BSTLN150-0812 |
| BSTLN151-0812 | 8~12 | 24,0 | 1,2 | 10,8 | +5V@27mA | 2.00×1.00 | Die | |
| BSTLN166-0812 | 8~12 | 21,0 | 1,0 | 12,5 | +5V@36mA | 1.60×1.10 | Die | BSTLN166-0812 |
| BSTLN177-1013 | 10~13 | 23,8 | 1,0 | 14,5 | +5V@46.5mA | 1.50×1.00 | Die | |
| BSTLN89-1018 | 10~18 | 21,0 | 1,2 | 13,0 | +5V@33mA | 1.13×0.80 | Die | |
| BSTLN183-1020 | 10~20 | 20,0 | 1,9 | 19,5 | +5V@62mA | 1.40×1.00 | Die | |
| BSTLN161-1020Q | 10~20 | 24,0 | 1,6 | 0,5 | +5V@10mA | 4.00×4.00×1.00 | QFN | |
| BSTLN57-1220 | 12~20 | 28,0 | 1,3 | 6,0 | +5V@15mA | 1.80×0.86 | Die | |
| BSTLN58-1525 | 15~25 | 20,0 | 1,4 | 6,5 | +5V@15mA | 1.56×0.81 | Die | |
| BSTLN169-1545 | 15~45 | 12,0 | 2,5 | 15,0 | +5V@47mA | 1.85×1.60 | Die | |
| BSTLN72-1722 | 17~22 | 26,5 | 1,2 | 4,0 | +5V@14mA | 1.50×0.75×0.07 | Die | |
| BSTLN86-1726 | 17~26 | 24,0 | 1,5 | 6,0 | +5V@13mA | 1.50×0.75×0.07 | Die | |
| BSTLN85-1745 | 17~45 | 22,5 | 2,3 | 13,0 | +4V@69mA | 1.60×0.75×0.07 | Die | |
| BSTLN12-1826 | 18~26 | 19,0 | 1,5 | 7,0 | +1.5V@61mA | 1.50×2.00 | Die | |
| BSTLN185-1840 | 18~40 | 16,5 | 2,7 | 13,0 | +5V@71.8mA | 1.925×1.60 | Die | |
| BSTLN73-2232 | 22~32 | 25,5 | 1,1 | 3,0 | +5V@15mA | 1.50×0.65×0.07 | Die | |
| BSTLN170-2440 | 24~40 | 20,0 | 1,9 | 12,5 | +5V@41.5mA | 1.60×1.00 | Die | |
| BSTLN171-2443 | 24~43 | 20,0 | 3,0 | 7,5 | +5V@25.5mA | 1.50×0.70 | Die | |
| BSTLN84-2443 | 24~43 | 26,0 | 1,1 | 6,0 | +5V@20mA | 1.50×0.70×0.07 | Die | |
| BSTLN64-3237 | 32~37 | 27,0 | 2,6 | 5,0 | +5V@20mA | 2.29×0.92 | Die | |
| BSTLN15-3238 | 32~38 | 23,0 | 2,3 | 13,0 | +5V@65mA | 2.12×1.60 | Die | |
| BSTLN75-3252 | 32~52 | 26,5 | 1,7 | 5,0 | +5V@12mA | 1.40×0.75×0.07 | Die | |
| BSTLN74-3743 | 37~43 | 26,0 | 1,7 | 4,0 | +5V@15mA | 1.30×0.75×0.07 | Die | |
| BSTLN76-6090 | 60~90 | 21,0 | 3,2 | 10,0 | +2.5V@67mA | 2.37×1.00×0.07 | Die | |
| BSTLN16-75110 | 75~110 | 23,0 | 2,8 | 1,0 | +1V@33mA | 2.00×3.00 | Die |

