| Partnumber | Quality grade | Channels | Channel resolution, bit | Sampling rate, sps | Package | Package material | Reference model | Foreign manufacturer | Datasheet |
| BST08B64GA1 | N1, E, I | 2 | 8 | 64G | BGA484 | Plastic | – | – | BST08B64GA1 |
| BST10B128GA1 | N1, E, I | 1 | 10 | 128G | BGA484 | Plastic | – | – | |
| BST12B16GA4 | N1, E, I | 4 | 12 | 16G | BGA899 | Plastic | – | – | |
| BST16B100MA1 | B | 1 | 16 | 100M | CQFN64 | Ceramic | — | — | |
| BST10B300KA16 | B | 16 | 10 | 300K | CSOP24 | Ceramic | — | — | |
| BST7274 | B, N1, E, I | 1 | 12 | 3M | CSOP8 / MSOP8 | Ceramic / Plastic | AD7274 | ADI | BST7274 |
| BST7276 | B, N1, E, I | 1 | 12 | 3М | MSOP8 | Plastic | AD7276 | ADI | BST7276 |
| BST7490 | B, E | 16 + MUX | 12 | 1M | CSOP28 / MSOP8 | Ceramic / Plastic | AD7490 | ADI | |
| BST7606 | N1, E, I | 8 SYNC SAMPLING | 16 | 200K | LQFP64 | Plastic seal | AD7606 | ADI | BST7606 |
| BST7607L | B | 8 SYNC SAMPLING | 14 | 200K | CQFP64 | Ceramic | AD7607 | ADI | |
| BST7687 | E | 1 | 16 | 250K | MSOP10 | Plastic | AD7687 | ADI | |
| BST7710 | B | 2 + MUX | 24 | 1K | CSOP24 | Ceramic | AD7710 | ADI | BST7710 |
| BST7734 | B | 4 + MUX | 24 | 372 – 12.19K | CSOP28 | Ceramic | AD7734 | ADI | BST7734 |
| BST7738 | B | 8 + MUX | 24 | 372 – 12.19K | CSOP28 | Ceramic | AD7738 | ADI | |
| BST7888 | B | 8 + MUX | 12 | 125K | CSOP16 | Ceramic | AD7888 | ADI | |
| BST7891MCH | B | 8 + MUX | 12 | 450K | CQFP44 | Ceramic | AD7891-1 | ADI | |
| BST7891-2 | B | 8 + MUX | 12 | 500K | CQFP44 | Ceramic | AD7891-2 | ADI | |
| BST7961 | B | 1 | 16 | 5M | CQFN32 | Ceramic | AD7961 | ADI | BST7961 |
| BST7998 | B | 8 | 12 | 188K | CLCC20 | Ceramic | AD7998 | ADI | |
| BST9213 | N1, E, I | 1 | 12 | 6G | BGA192 | Plastic | AD9213 | ADI | |
| BST9219 | B | 4 | 10 | 65M | CQFN48 | Ceramic | AD9219 | ADI | |
| BST9230-250N | B | 1 | 12 | 250M | QFN56 | Ceramic | AD9230 | ADI | |
| BST9244 | N1 | 1 | 14 | 65M | LQFP48 | Plastic | AD9244 | ADI | |
| BST16B125M | N1 | 1 | 16 | 125M | QFN48 | Plastic | AD9265 | ADI | |
| BST16S136 | N1 | 1 | 16 | 136M | QFN48 | Plastic | AD9265 | ADI | |
| BST9268-100N | N | 2 | 16 | 100M | QFN64 | Plastic | AD9268 | ADI | |
| BST9268C-100N | B | 2 | 16 | 100M | CQFN64 | Ceramic | AD9268 | ADI | |
| BST9268-125N | N1 | 2 | 16 | 125M | QFN64 | Plastic | AD9268 | ADI | |
| BST9268C-125N | B | 2 | 16 | 125M | CQFN64 | Ceramic | AD9268 | ADI | |
| BST9269 | N1 | 2 | 16 | 80M | QFN64 | Plastic | AD9269 | ADI | |
| BST9288 | E | 2 SYNC SAMPLING | 8 | 100M | LQFP48 | Plastic | AD9288 | ADI | |
| BST9643 | N1, E | 2 | 14 | 250M | QFN64 | Plastic | AD9643 | ADI | BST9643 |
| BSTS9680-1000N | N | 2 | 14 | 1G | QFN64 | Plastic | AD9680 | ADI | |
| BST9689 | N1 | 2 | 12 | 2600M | BGA196 | Plastic | AD9689 | ADI | |
| BST14B2G6A2 | N1 | 2 | 14 | 2600M | BGA196 | Plastic | AD9689 | ADI | |
| BST14B500M | N1 | 4 | 14 | 500M | QFN72 | Plastic | AD9694 | ADI | |
| BST14B800M | N1 | 4 | 14 | 800M | QFN72 | Plastic | AD9694 | ADI | |
| BST976 | B | 1 | 16 | 200K | CDIP28 / CSOP28 | Ceramic | AD976 | ADI | |
| BST977 | B | 1 | 16 | 200K | CDIP20 / CSOP20 | Ceramic | AD977 | ADI | |
| BST1258 | B, E | 16SE / 8 DIF | 24 | 1.953K-125K | CLCC48 / QFN48 | Ceramic / Plastic | ADS1258 | TI | BST1258 |
| BST1274 | B | 4 DIF SYNC SAMPLING | 24 | 144K | CQFP64 | Ceramic | ADS1274 | TI | |
| BST1278 | B | 8 DIF SYNC SAMPLING | 24 | 144K | CQFP64 | Ceramic | ADS1278 | TI | |
| BST1281 | B | 1 | 31 | 250-4K | CSOP24 | Ceramic | ADS1281 | TI | |
| BSTMAX1031B-5 | B | 16 | 10 | 300K | CSOP24 | Ceramic | MAX1031BEEG-T | ADI | |
| BST16B65M8 | N1 | 8 | 6 | 65M | QFN100 | Plastic | – | – | BST16B65M8 |

