| Type | Partnumber | Capacity | Access time (ns) or Frequency | Voltage (V) | Package | Compatible Model | Datasheet |
| NOR FLASH | BSTMFOP02G11F | 2G | 110 | 3,3 | BGA64 | S70GL02GS11FFI | |
| BSTMFOP01G11F | 1G | 110 | 3,3 | BGA64 | S29GL01GS11FFI | ||
| BSTMFOP01G11T | 1G | 110 | 3,3 | TSOP56 | S29GL01GS11FFI | ||
| BST29GL01GPEBGA64 | 1G | 110 | 3,3 | BGA64 | S29GL01GS11FFI | ||
| BST29GL01GP-A | 1G | 110 | 3,3 | BGA64 | S29GL01GS11FFI | ||
| BST29GL01GP-C | 1G | 110 | 3,3 | SOP56 | S29GL01GS11FFI | ||
| BST25Q00AA-B | 1G | 110 | 3,3 | CBGA24 | N25Q00AA13G1240E | ||
| BSTMFOP256 | 256M | 90 | 3,3 | TSOP56 | S29GL256S | ||
| BST25Q256ASSESOP8 | 256M | 90 | 3,3 | SOP8 | W25Q256; M25P256 | ||
| BST25Q128AASMCSOP8 | 128M | 90 | 3,3 | CSOP8 | W25Q128; M25P128 | ||
| BST25Q128AASESOP8 | 128M | 90 | 3,3 | SOP8 | W25Q128; M25P128 | ||
| BST25QH128 | 128M | 90 | 3,3 | VDFN8 | EN25QH128A | BST25QH128 | |
| BST1603MAH/K | 8M | 70 | 5 | CSOP44 | A29800TM-70 | BST1603MAH | |
| BSTACT-F512K8N-D | 4M | 90 | 5 | CDIP32 | ACT-F512K8N | ||
| BSTACT-F512K8N-O | 4M | 90 | 5 | CSOP32 | |||
| BST25VF040BMCSOP8 | 4M | 90 | 3,3 | CSOP8 | SST25VF040B-50-4I-S2AE | BST25VF040B | |
| BST29C1024 | 1M | 90 | 5 | CQFBST44 | AT29C1024-90BSTI | ||
| SPI NOR FLASH | BSTMFOS01G108 | 1G | 108MHz | 2,7 – 3,6 | CBGA24 | N25Q00AA13G1240E | |
| BSTMFOS512 | 512M | 108MHz | 3,3 | CBGA24 | N25Q512 | ||
| BSTMFOS256 | 256M | 108MHz | 3,3 | CBGA24 | N25Q256 | ||
| NAND FLASH | BSTMFNP64G08AH4 | 64G | 25 | 3,3 | BGA63 | MT29F64G08ADACAH4 | |
| BSTMFNP32G08AH4 | 32G | 25 | 3,3 | BGA63 | MT29F32G08ADACAH4 | ||
| BSTMFNP16G16AWP | 16G | 25 | 3,3 | TSOP48 | MT29F16G16ADACAWP | ||
| BSTMFNP8G08AWP | 8G | 25 | 3,3 | TSOP48 | MT29F8G08ABACA | BSTMFNP8G08AWP | |
| BSTMFNP8G08BH4 | 8G | 25 | 3,3 | BGA63 | MT29F8G08ABBCA | BSTMFNP8G08BH4 |

