| Part number | Maximum Wheel Momentum | Maximum Wheel Torque | Peak Power | Control Mode | Dimensions | Voltage Supply | Static Power Consumption | Operational Themperature Range | Mass | Interface | Life Span, year |
| 3mNms Reaction Wheel | ≥3mNms@ 6000rpm | ≥0.45mNm | ≤2.5W@0.45mNm | Current, Speed and Torque control model | 37×37×37mm (±1mm) | 12V (9.6~12.6V) | ≤0.3W | -20 ~ +50°C | 90g ± 5g | CAN & RS422 | ≥5 |
| 8mNms Reaction Wheel | ≥8mNms@ 9000rpm | ≥2.5mNm | ≤5W@2.5mNm | Current, Speed and Torque control model | Ø44×21mm (±1mm) | 12V (9.6~12.6V) | ≤0.3W | -20 ~ +50°C | 85g ± 5g | CAN & RS422 | ≥5 |
| 0.1Nms-B Reaction Wheel | ≥0.1Nms@ 5000rpm | ≥10mNm | ≤8W@10mNm | Current, Speed and Torque control model | 70×70×54mm (±1mm) | 12V (9.6~12.6V) | ≤1W | -20 ~ +50°C | 600g ± 50g | CAN & RS422 | ≥5 |
| 0.2Nms-A Reaction Wheel | ≥0.2Nms@ 6000rpm | ≥20mNm | ≤35W@20mNm | Current, Speed and Torque control model | 100×100×65mm (±1mm) | 28V (24~31V) | ≤1.6W | -20 ~ +50°C | 650g ± 50g | CAN & RS422 | ≥5 |
| 0.6Nms-B Reaction Wheel | ≥0.6Nms@ 6000rpm | ≥30mNm | ≤32W@30mNm | Current, Speed and Torque control model | 112×112×90mm (±1mm) | 28V (24~31V) | ≤2W | -20 ~ +50°C | 1.3kg±0.1kg | CAN & RS422 | ≥5 |
| 1Nms-A Reaction Wheel | ≥1Nms@ 6000rpm | ≥30mNm | ≤32W@30mNm | Current, Speed and Torque control model | 130×130×90mm (±1mm) | 28V (24~31V) | ≤2W | -20 ~ +50°C | 1.5kg ± 0.1kg | CAN & RS422 | ≥5 |
| 2Nms-B Reaction Wheel | ≥2Nms@ 6000rpm | ≥100mNm | ≤100W@100mNm | Current, Speed and Torque control model | 160×160×85mm (±1mm) | 28V (24~31V) | ≤2W | -20 ~ +50°C | 2.1kg±0.1kg | CAN & RS422 | ≥5 |
| 4Nms-B Reaction Wheel | ≥4Nms@ 5500rpm | ≥200mNm | ≤160W@200mNm | Current, Speed and Torque control model | 180×180×128mm (±1mm) | 28V (24~31V) | ≤2W | -20 ~ +50°C | 3.8kg±0.2kg | CAN & RS422 | ≥5 |
| 8Nms-B Reaction Wheel | ≥8Nms@ 1600rpm | ≥1000mNm | ≤250W@1Nm | Current, Speed and Torque control model | 260×260×118mm (±1mm) | 28V (24~31V) | ≤2W | -20 ~ +50°C | 9.5kg±0.5kg | CAN & RS422 | ≥5 |
| 12Nms Reaction Wheel | ≥12Nms@ 5500rpm | ≥200mNm | ≤100W@100mNm | Current, Speed and Torque control model | 260×260×130mm (±1mm) | 28V (24~31V) | ≤2W | -20 ~ +50°C | 6.2kg±0.3kg | CAN & RS422 | ≥5 |
| 25Nms Reaction Wheel | ≥25Nms@ 5000rpm | ≥200mNm | ≤130W@100mNm | Current, Speed and Torque control model | 330×330×108mm (±1mm) | 42V | ≤3W | -20 ~ +50°C | 8.5kg±0.5kg | CAN & RS422 | ≥5 |
| 60Nms Reaction Wheel | ≥60Nms@ 5000rpm | ≥200mNm | ≤130W@100mNm | Current, Speed and Torque control model | 330×330×108mm (±1mm) | 42V | ≤3W | -20 ~ +50°C | 11kg ± 0.5kg | CAN & RS422 | ≥5 |

