| Part number | Array size | Pixel size, μm | Spectral range, nm | Dark current, mV/s | Saturated output voltage, mV | Noise, mV | Equivalent read noise, e- |
| GL7160Z | 3072×1 | 8×600 | 165 ~ 900 | 11,2 | 3850 | 0,34 | – |
| GL2160Z | 3072×1 | 8×600 | 400 ~ 1100 | 76,3 | 2510 | 0,35 | – |
| GL2110-01 | 12000×1 | 6.5×6.5 | 400 ~ 1100 | 0,12 | 3000 | 0,24 | – |
| GM2243 | 1024×1024 | 13×13 | 450 ~ 900 | – | – | – | ≤1 |
| GM1241A | 1024×1024 | 12×12 | 200 ~ 1060 | – | – | – | ≤1 |
| GM2166-01 | 4096×4096 | 11×11 | – | – | – | – | ≤25 |
| 10μm 9216 × 9232 | 9216×9232 | 10×10 | 250 ~ 700 | – | – | – | ≤5 |

