| Part number | Dimensions, mm | Mass, g | Radiation Tolerance, krad (Si) | Accuracy (pointing/roll) | Dynamic Performance, °/s | Exclusion Angle | Power Consumption, W | Life Span, year |
| SHA1 | 140×130×223 | 4700 | 100 | <0.3”[3o]<3*[3o] | 1.5 | Sun: <30°, Earth: <30° | 3.5 | 7 |
| SHA2 | 135×120×274 | 1200 | 100 | <0.6”[3o]<6*[3o] | 2.5 | Sun: <30°, Earth: <20° | 3.5 | 7 |
| SNG101 | 115×85×200 | 700 | 50 | <5*[3o]<50*[3o] | 10 | Sun: <35°, Earth: <30° | 2.5 | 7 |
| SNG202 | 140×120×272 | 1200 | 100 | <3*[3a]<30*[3o] | 20 | Sun: <30°, Earth: <20° | 4 | 7 |
| SNG203 | 140×120×272 | 1200 | 100 | <1*[3o]<6*[3a] | 3 | Sun: <30°, Earth: <20° | 4 | 7/10 |
| SNA5S | 78×78×168 | 420 | 100 | <1*/2*[3o]<10*/15°[3o] | 3 | Sun: <35°, Earth: <25° | 15 | 7 |
| SNA4S2 | 100×100×182 | 370 | 100 | 3*[3o]<30*[3o] | 3 | Sun: <25°, Earth: <20° | 0.9 | 7 |
| SPH4S1 | 100×100×141 | 310 | 100 | <3*[3o]<30*[3o] | 3 | Sun: <35°, Earth: <25° | 0.9 | 7 |
| SPH3S4 | 100×100×182 | 370 | 100 | 3*[3o]<30*[3o] | 3 | Sun: <25°, Earth: <20° | 0.9 | 7 |
| SPH3S5 | 64×64×134 | 130 | 50 | <3*[3o]<30*[3o] | 3 | Sun: <35°, Earth: <25° | 1 | 5 |
| SPK3S4 | 40×40×75.7 | 60 | 30 | <5*[3o]<50*[3o] | 2 | Sun: <35°, Earth: <30° | 0.8 | 5 |
| SPK3S4G | 43.3×37.5×92.6 | 70 | 30 | <5*[3o]<50*[3o] | 2 | Sun: <35°, Earth: <30° | 0.8 | 7 |
| SPK7S | 49.2×43.5×90.4 | 100 | 50 | <5*[3a]<50*[3o] | 3 | Sun: <35°, Earth: <25° | 1 | 7 |
| SPK3SL3 | 55×47×86 | 90 | 30 | <5*[3a]<50*[3o] | 3 | Sun: <35°, Earth: <25° | 1.1 | 3 |
| SPX3SY | 60×60×135 | 250 | 50 | <3*[3o]<30*[3o] | 3 | Sun: <35°, Earth: <25° | 1 | 7 |
| SPX3SX | 60×60×135 | 300 | 50 | <3*[3o]<30*[3o] | 3 | Sun: <35°, Earth: <25° | 1 | 7 |

