| PN | Frequency GHz |
IF, GHz | LO Input Power, dBm | P1dB, dBm | Size, mm*mm |
Package | Datasheet |
| BSTMX18-2840 | 28~40 | DC-6 | 17 | — | 1.35×0.90 | Die | BSTMX18-2840 |
| BSTMX41-0408 | 4~8 | DC-2 | 16 | — | 1.96×1.56 | Die | BSTMX41-0408 |
| BSTMX42-0205 | 2~4.5 | DC-1,5 | 16 | — | 2.06×1.66 | Die | BSTMX42-0205 |
| BSTMX25-0001 | 0.4~0.8 | 0,15 | 4±2 | 16,5 | 2.90×2.60 | Die | |
| BSTMX09-0102 | 0.6~1.4 | DC-0,8 | 13 | — | 1.65×1.15 | Die | |
| BSTMX30-0102 | 1~2 | DC-0,5 | 0±2 | 18,5 | 2.90×2.60 | Die | |
| BSTMX11-0102 | 1,2~2 | DC-1 | 13 | — | 1.40×0.94 | Die | |
| BSTMX12-0204 | 2~4 | DC-2 | 13 | — | 1.65×1.20 | Die | |
| BSTMX13-0408 | 4~8 | DC-3,5 | 13 | — | 1.45×0.80 | Die | |
| BSTMX14-0620 | 6~20 | DC-6 | 13 | — | 1.20×0.90 | Die | |
| BSTMX34-0624 | 6~24 | 0,1-6 | 13 | 13,0 | 1.30×0.88 | Die | |
| BSTMX34-0624C | 6~24 | 0,1-6 | 13 | 10,0 | 3.00×3.00×1.2 | QFN | BSTMX34-0624C |
| BSTMX34-0624 | 6~24 | 0,1-6 | 13 | 13,0 | 1.30×0.88 | Die | |
| BSTMX33-1644 | 16~44 | DC-18 | 13 | 12,0 | 1.15×0.85 | Die | |
| BSTMX33-1742 | 17~42 | DC-20 | 13 | 12,0 | 1.25×0.90 | Die | |
| BSTMX16-1828 | 18~28 | DC-6 | 17 | — | 1.40×1.10 | Die | BSTMX16-1828 |
| BSTMX17-1840 | 18~40 | DC-18 | 14 | — | 0.90×0.70 | Die |

