| Part number | Quality grade | Category | Working voltage(V) | Maximum rate (Mbps) | Package | Package material | Reference model | Foreign manufacturer | Datasheet |
| BSTK64843-4M | H | 1553B module | 3,3 | 4 | CQFP80 | Ceramic | — | — | |
| BSTBU61580S3-1H | H | 1553B module | 5 | 1 | CPGA70 | Ceramic | BU-61580S3 | DDC | |
| BSTBU61580S6-1H | H | 1553B module | 5 | 1 | CPGA70 | Ceramic | BU-61580S6 | DDC | |
| BSTBU61581S3-1H | H | 1553B module | 5 | 1 | CPGA70 | Ceramic | BU-61581S3 | DDC | |
| BSTBU61581S6-1H | H | 1553B module | 5 | 1 | CPGA70 | Ceramic | BU-61581S6 | DDC | |
| BSTBU64843GC-1H | H | 1553B module | 3,3 | 1 | CQFP80 | Ceramic | BU-64843GC-140 | DDC | |
| BSTBU64843HC-1H | H | 1553B module | 3,3 | 1 | CBGA312 | Ceramic | BU-64843HC/H8 | DDC | |
| BSTBU64843HC-TE | – | 1553B module | 3,3 | 1 | CBGA312 | Ceramic | BU-64843HC/H8 | DDC | |
| BSTM71553B | B | 1553B module | 5 | — | CPGA84 | Ceramic | UT1553B/BCRTM | Aeroflex | |
| BSTBU65170S3-1H | H | 1553B terminal | 5 | 1 | CPGA70 | Ceramic | BU-65170S3 | DDC | |
| BSTBU65170S6-1H | H | 1553B terminal | 5 | 1 | CPGA70 | Ceramic | BU-65170S6 | DDC | |
| BSTS1573-4M | B | 1553B transceiver | 3,3 | 4 | CFP20 | Ceramic | — | — | |
| BSTM763M125 | B | 1553B transceiver | 5 | 1 | CDIP36 | Ceramic | UT63M125BBC | Aeroflex | |
| BSTMCP2515 | B | CAN controller | 5/3.3 | 1 | CSOP20 | Ceramic | MCP2515 | Microchip | |
| BSTMCP2551 | B | CAN transceiver | 5 | 1 | CSOP8 | Ceramic | MCP2551 | Microchip | |
| BST2551 | – | CAN transceiver | 5 | 1 | SOP20 | Plastic | MCP2551 | Microchip | |
| BST65HVD230M3 | N1 | CAN transceiver | 3,3 | 1 | PSOP8 | Plastic | SN656HVD230 | TI | |
| BST65HVD230 | B | CAN transceiver | 3,3 | 1 | CSOP8 | Ceramic | SN65HVD230 | TI | |
| BSTS5500 | – | Ethernet MAC+PHY | 3,3 | 10/100 | LQFP48 | Plastic | — | — | |
| BST82551 | B | Ethernet MAC+PHY | 3,3 | 10/100 | CBGA196 | Ceramic | 82551 ER | Intel | |
| BSTLAN91C111 | B | Ethernet MAC+PHY | 3,3 | 10/100 | CQFP128 | Ceramic | LAN91C111I-NE | Microchip | |
| BSTW5300 | B | Ethernet MAC+PHY | 3,3 | 10/100 | CQFP100 | Ceramic | W5300 | Wiznet | |
| BST88E1111 | B | Ethernet PHY | 2.5/1.2 | 10/100/1000 | CBGA117 | Ceramic | 88E1111 | Marvell | |
| BST88E1512 | – | Ethernet PHY | 3.3/2.5/1.8/1.2 | 10/100/1000 | PQFN56 | Plastic | 88E1512 | Marvell | |
| BSTDP83848 | B | Ethernet PHY | 3,3 | 10/100 | CQFP48 | Ceramic | DP83848YB | TI | |
| BSTSDP83848 | N1 | Ethernet PHY | 3,3 | 10/100 | QFP48 | Plastic | DP83848YB | TI | |
| BSTSLET1011 | B | Ethernet PHY | 3.3/2.5/1.0 | 10/100/1000 | QFN84 | Plastic | LET1011C2-CI | LSI | |
| BST9548APW | B | I2C bus transceivers | 5/3.3 | 0,4 | CSOP24 | Ceramic | PCA9548A | NXP | |
| BST9555PW | B | I2C bus transceivers | 5/3.3 | 0,4 | CSOP24 | Ceramic | PCA9555 | NXP | |
| BST8584P | B | I2C bus transceivers | 5 | 0,1 | CDIP20 | Ceramic | PCF8584P | NXP | |
| BST164245MAM | B | Level shifter | 5/3.3 | 10 | CSOP48 | Ceramic | IDT74FCT164245 | IDT | |
| BST164245-A | B | Level shifter | 1.65~5.5 | 400 | CSOP48 | Ceramic | IDT74FCT164245 | IDT | |
| BST164245EAM | E | Level shifter | 5/3.3 | 10 | SOP48 | Plastic | IDT74FCT164245 | IDT | |
| BST16T245M | B | Level shifter | 1.65~5.5 | 400 | CSOP48 | Ceramic | SN74LVC16T245 | TI | |
| BST16T245M3 | N1 | Level shifter | 1.65~5.5 | 400 | PSOP48 | Plastic | SN74LVC16T245 | TI | |
| BST16T245M3-A | N1 | Level shifter | 1.65~5.5 | 400 | PBGA56 | Plastic | SN74LVC16T245 | TI | |
| BST16T245M-A | B | Level shifter | 1.65~5.5 | 400 | CBGA56 | Ceramic | SN74LVC16T245 | TI | |
| BST16T245E | E | Level shifter | 1.65~5.5 | 200 | SOP48 | Plastic | SN74LVC16T245 | TI | |
| BST16T245I | I | Level shifter | 1.65~5.5 | 400 | SOP48 | Plastic | SN74LVC16T245 | TI | |
| BST8T245M3 | N1 | Level shifter | 1.65~5.5 | 400 | SOP24 | Plastic | SN74LVC8T245 | TI | |
| BSTTX0106M3 | N1 | Level shifter | 1.65~5.5 | 100 | TSSOP16 | Plastic | TXB0106 | TI | |
| BSTTX0106E | E | Level shifter | 1.65~5.5 | 100 | TSSOP16 | Plastic | TXB0106 | TI | |
| BSTTX0108E | E | Level shifter | 1.65~5.5 | 100 | TSSOP20 | Plastic | TXB0108 | TI | |
| BSTTX0108M3 | N1 | Level shifter | 1.65~5.5 | 100 | TSSOP20 | Plastic | TXB0108 | TI | |
| BSTTX02612 | B | Level shifter | 1.1~3.6 | 60 | CLCC24 | Ceramic | TXS02612 | TI | |
| BSTDS90LV001 | B | LVDS Buffer | 3,3 | 800 | CSOP8 | Ceramic | DS90LV001 | TI | |
| BSTDS90LV028A | B | LVDS receiver | 3,3 | 400 | CSOP8 | Ceramic | DS90LV028A | TI | |
| BSTDS90LV048A | E | LVDS receiver | 3,3 | 400 | TSSOP16 | Plastic | DS90LV048A | TI | |
| BST9113D | N1 | LVDS receiver | 3,3 | 500 | PDFN8 | Plastic | MAX9113EKA | MAXIM | |
| BST9172 | E | LVDS receiver | 3,3 | 400 | SOP8 | Plastic | MAX9172 | MAXIM | |
| BST65LVDS2D | E | LVDS receiver | 3,3 | 400 | SOT23-5 | Plastic | SN65LVDS2D | TI | |
| BST65LVDS049 | B | LVDS transceiver | 3,3 | 400 | CSOP16 | Ceramic | SN65LVDS049 | TI | |
| BST65LVDS050D | B | LVDS transceiver | 3,3 | Receive 100/ Send 400 | CSOP16 | Ceramic | SN65LVDS050D | TI | |
| BSTDS90LV047A | E | LVDS transmitter | 3,3 | 400 | TSSOP16 | Plastic | DS90LV047A | TI | |
| BST9112 | E | LVDS transmitter | 3,3 | 400 | SOP8 | Plastic | MAX9112 | MAXIM | |
| BST9123 | B | LVDS transmitter | 3,3 | 800 | CSOP16 | Ceramic | MAX9123 | MAXIM | |
| BST65LVDS1D | E | LVDS transmitter | 3,3 | 630 | SOT23-5 | Plastic | SN65LVDS1D | TI | |
| BSTDS91C176 | B | MLVDS transceiver | 3,3 | 200 | CSOP8 | Ceramic | DS91C176 | TI | |
| BSTDS91C176 | – | MLVDS transceiver | 3,3 | 200 | SOP8 | Plastic | DS91C176 | TI | |
| BSTDS91D176 | B | MLVDS transceiver | 3,3 | 200 | CSOP8 | Ceramic | DS91D176 | TI | |
| BST65LVDM1677 | B | MLVDS transceiver | 3,3 | Receive 200/ Send 650 | CSOP64 | Ceramic | SN65LVDM1677 | TI | |
| BSTHIN213 | B | RS232 transceiver | 5 | 0,23 | CSOP28 | Ceramic | HIN213 | Renesas | |
| BST232MJE | B | RS232 transceiver | 5 | 0,12 | CDIP16 | Ceramic | MAX232 | MAXIM | |
| BST232MAE | B | RS232 transceiver | 5 | 0,12 | CSOP16 | Ceramic | MAX232 | MAXIM | |
| BST3221MAE | B | RS232 transceiver | 3~5.5 | 0,25 | CSOP16 | Ceramic | MAX3221 | MAXIM | |
| BST3232MAE | B | RS232 transceiver | 3~5.5 | 0,25 | CSOP16 | Ceramic | MAX3232 | MAXIM | |
| BST3232 | N1 | RS232 transceiver | 3~5.5 | 0,25 | SOP16 | Plastic | MAX3232 | MAXIM | |
| BSTAM26C32 | N1 | RS422 receiver | 5 | 10 | SOP16 | Plastic | AM26C32 | TI | |
| BSTAM26LV32 | N1 | RS422 receiver | 3,3 | 10 | SOP16 | Plastic | AM26LV32 | TI | |
| BSTAM26LV32E | N1 | RS422 receiver | 3,3 | 32 | SOP16 | Plastic | AM26LV32E | TI | |
| BSTDS26LS32 | B | RS422 receiver | 5 | 10 | CSOP16 | Ceramic | DS26LS32 | TI | |
| BSTS26C32BD | B | RS422 receiver | 5 | 10 | CDIP16 | Ceramic | HS1-26C32RH | Renesas | |
| BSTS26C32BW | B | RS422 receiver | 5 | 10 | CFP16 | Ceramic | HS9-26C32RH | Renesas | |
| BSTS26C32BF | B | RS422 receiver | 5 | 10 | CFP16 | Ceramic | HS9-26C32RH | Renesas | |
| BSTS26CLV32BW | B | RS422 receiver | 3,3 | 10 | CFP16 | Ceramic | HS9-26CLV32RH | Renesas | |
| BSTAM26C31 | N1 | RS422 transmitter | 5 | 10 | SOP16 | Plastic | AM26C31 | TI | |
| BSTAM26LV31 | N1 | RS422 transmitter | 3,3 | 10 | SOP16 | Plastic | AM26LV31 | TI | |
| BSTAM26LV31E | N1 | RS422 transmitter | 3,3 | 32 | SOP16 | Plastic | AM26LV31E | TI | |
| BSTDS26LS31 | B | RS422 transmitter | 5 | 10 | CSOP16 | Ceramic | DS26LS31 | TI | |
| BSTS26C31BD | B | RS422 transmitter | 5 | 10 | CDIP16 | Ceramic | HS1-26C31RH | Renesas | |
| BSTS26C31ABD | B | RS422 transmitter | 5 | 10 | CDIP16 | Ceramic | HS1-26C31RH | Renesas | |
| BSTS26C31BW | B | RS422 transmitter | 5 | 10 | CFP16 | Ceramic | HS9-26C31RH | Renesas | |
| BSTS26C31ABF | B | RS422 transmitter | 5 | 10 | CFP16 | Ceramic | HS9-26C31RH | Renesas | |
| BSTS26CLV31BW | B | RS422 transmitter | 3,3 | 10 | CFP16 | Ceramic | HS9-26CLV31RH | Renesas | |
| BST3085 | – | RS485 transceiver | 5 | 0,5 | CSOP8 | Ceramic | MAX3085ESA | MAXIM | |
| BSTC3462 | N1 | RS485 transceiver | 5 | 20 | SOP8 | Plastic | MAX3462ESA | MAXIM | |
| BST3462M | B | RS485 transceiver | 5 | 20 | CSOP8 | Ceramic | MAX3462ESA | MAXIM | |
| BST485E | N1 | RS485 transceiver | 5 | 10 | SOP8 | Plastic | MAX485 | MAXIM | |
| BST487 | B | RS485 transceiver | 5 | 0,25 | CSOP8 | Ceramic | MAX487ESA | MAXIM | |
| BST488M | B | RS485 transceiver | 5 | 0,25 | CDIP8 | Ceramic | MAX488ESA | MAXIM | |
| BSTMC3486 | B | RS485/RS422 receiver | 5 | 40 | CDIP16 | Ceramic | MC3486 | TI | |
| BST65LBC175 | B | RS485/RS422 receiver | 5 | 50 | CSOP16 | Ceramic | SN65LBC175A | TI | |
| BST2850 | N1 | RS485/RS422 transceiver | 3,3 | 20 | MSOP8 | Plastic | LTC2850 | ADI | |
| BST13432 | B | RS485/RS422 transceiver | 3~5.5 | 0,5 | CSOP14 | Ceramic | MAX13432 | MAXIM | |
| BST14783M | B | RS485/RS422 transceiver | 3~5.5 | 42 | CSOP8 | Ceramic | MAX14783 | MAXIM | |
| BST14783E | E | RS485/RS422 transceiver | 3~5.5 | 42 | SOP8 | Plastic | MAX14783 | MAXIM | |
| BST14783I | I | RS485/RS422 transceiver | 3~5.5 | 42 | SOP8 | Plastic | MAX14783 | MAXIM | |
| BST14789M | B | RS485/RS422 transceiver | 3~5.5 | 42 | CSOP8 | Ceramic | MAX14783 | MAXIM | |
| BST1480A | Military | RS485/RS422 transceiver | 5 | 2,5 | MCP28C | Plastic | MAX1480A | MAXIM | |
| BST1480RHA | Military | RS485/RS422 transceiver | 5 | 0,25 | MCP28A | Plastic | MAX1480B | MAXIM | |
| BST1487M | B | RS485/RS422 transceiver | 5 | 2,5 | CSOP8 | Ceramic | MAX1487 | MAXIM | |
| BST1490A | Military | RS485/RS422 transceiver | 5 | 2,5 | MCP24 | Plastic | MAX1490A | MAXIM | |
| BST3062-B | B | RS485/RS422 transceiver | 5 | 20 | CLCC8 | Ceramic | MAX3062 | MAXIM | |
| BST3071-A | N1 | RS485/RS422 transceiver | 3,3 | 0,25 | SOP8 | Plastic | MAX3071 | MAXIM | |
| BST3071M | B | RS485/RS422 transceiver | 3,3 | 0,25 | CSOP8 | Ceramic | MAX3071 | MAXIM | |
| BST3080 | B | RS485/RS422 transceiver | 5 | 0,115 | CSOP14 | Ceramic | MAX3080 | MAXIM | |
| BST3485M | B | RS485/RS422 transceiver | 3,3 | 2,5 | CSOP8 | Ceramic | MAX3485ESA | MAXIM | |
| BST3485E | E | RS485/RS422 transceiver | 3,3 | 2,5 | SOP8 | Plastic | MAX3485ESA | MAXIM | |
| BST3490MAA | B | RS485/RS422 transceiver | 3,3 | 10 | CSOP8 | Ceramic | MAX3490 | MAXIM | |
| BST3490M3 | N1 | RS485/RS422 transceiver | 3,3 | 10 | SOP8 | Plastic | MAX3490 | MAXIM | |
| BST3490I | I | RS485/RS422 transceiver | 3,3 | 10 | SOP8 | Plastic | MAX3490 | MAXIM | |
| BST3490E | E | RS485/RS422 transceiver | 3,3 | 10 | SOP8 | Plastic | MAX3490 | MAXIM | |
| BST3491E | E | RS485/RS422 transceiver | 3,3 | 10 | SOP14 | Plastic | MAX3491 | MAXIM | |
| BST3491M | B | RS485/RS422 transceiver | 3,3 | 10 | CSOP14 | Ceramic | MAX3491ESD | MAXIM | |
| BST488MAE | B | RS485/RS422 transceiver | 5 | 0,25 | CSOP8 | Ceramic | MAX488 | MAXIM | |
| BST490MAE | B | RS485/RS422 transceiver | 5 | 2,5 | CSOP8 | Ceramic | MAX490 | MAXIM | |
| BST490MJA | B | RS485/RS422 transceiver | 5 | 2,5 | CDIP8 | Ceramic | MAX490 | MAXIM | |
| BST65HVD72 | B | RS485/RS422 transceiver | 3,3 | 0,25 | CSOP8 | Ceramic | SN65HVD72 | TI | |
| BSTAM26LV31M | B | RS485/RS422 transmitter | 3,3 | 32 | CSOP16 | Ceramic | AM26LV31 | TI | |
| BST26LV31-X3 | B | RS485/RS422 transmitter | 3,3 | 30 | CSOP48 | Ceramic | — | — | |
| BST3041 | B | RS485/RS422 transmitter | 5 | 2,5 | CSOP16 | Ceramic | MAX3041 | MAXIM | |
| BST3042 | B | RS485/RS422 transmitter | 5 | 20 | CSOP16 | Ceramic | MAX3042 | MAXIM | |
| BST68013A | B | USB bus interface | 3,3 | 480 | CSOP56 | Ceramic | CY7C68013A | Cypress |

