| Partnumber | Frequency | RAM | ROM | Core voltage | I/O voltage | Package | Work temperature | Compatible Model |
| MHz | Kb | Kb | V | V | ||||
| BSTJDSP6713 | 300 | 300 | 1,2 | 3,3 | CBGA272 | -55 – 125 | TMS320C6713 | |
| BSTCDSP6713 | 300 | 300 | 1,2 | 3,3 | PBGA273 | -55 – 125 | TMS320C6713 | |
| BSTJS320F240 | 20 | 256 | 5 | 5 | CQFP132 | -55 – 125 | MS320F240 | |
| BSTJS320F206 | 20 | 224 | 32 | 5 | 5 | CQFP100 | -55 – 125 | TMS320F206 |
| BSTCMDSPF2812 | 150 | 2048 | 1,8 | 3,3 | CQFP176 | -55 – 125 | SMJ320F2812 | |
| BSTJDSP320F2812 | 150 | 2048 | 1,8 | 3,3 | CQFP172 | -55 – 125 | TMS320F2812 | |
| BSTJDSPF2812A | 150 | 2048 | 1,8 | 3,3 | CQFP256 | -55 – 125 | TMS320F2812 | |
| BSTJDSPF2812 | 150 | 2048 | 1,8 | 3,3 | PBGA179 | -55 – 125 | TMS320F2812GHHA | |
| BSTCMDSPLF2407 | 40 | 32 | 512 | 3,3 | 3,3 | CQFP144 | -55 – 125 | TMS320LF2407A |
| BSTJDSPF28335 | 150 | 544 | 4096 | 1,9 | 3,3 | CQFP176 | -55 – 125 | TMS320F28335PGF / TMS320F28335PTP |
| BSTJDSPF28335C | 150 | 544 | 4096 | 1,9 | 3,3 | CBGA176 | -55 – 125 | TMS320F28335ZJZ |
| BSTJDSPF28335P | 150 | 544 | 4096 | 1,9 | 3,3 | PBGA179 | -55 – 125 | TMS320F28335ZHH |
| BSTJDSPF28335N | 150 | 544 | 4096 | 1,9 | 3,3 | LQFP176 | -55 – 125 | TMS320F28335PGF |
| BSTJDSPC25-50 | 50 | 544 | 4 | 5 | 5 | CPGA68 | -55 – 125 | SMJ320C25GBM50 |
| BSTCMDSPC30 | 40 | 64 | 128 | 5 | 5 | CPGA181 | -55 – 125 | SMJ320C30GBM40 |
| BSTJS320C31-L | 40 | 64 | 5 | 5 | CPGA141 | -55 – 125 | SMJ320C31 | |
| BSTJS320VC33 | 75 | 1088 | 1,8 | 3,3 | CQFP144 | -55 – 125 | TMS320VC33 | |
| BSTJS71372 | 75 | 2752 | 1,8 | 3,3 | CQFP144 | -55 – 125 | TMS320VC33 | |
| BSTCMDSPC50 | 80 | 16 | 32 | 1,8 | 3,3 | CPGA141 | -55 – 125 | SMJ320C50 |
| BSTCMDSPC50-Q | 80 | 1 | 32 | 1,8 | 3,3 | CQFP132 | -55 – 125 | TMS320C50 |
| BSTJS320VS5416 | 160 | 2048 | 256 | 1,5 | 3,3 | CQFP144 | -55 – 125 | TMS320VC5416 |
| BSTCMDSP2F01 | 400 | 256 | 512 | 1,2 | 3,3 | CBGA272 | -55 – 125 |

