| Part number | Material | Spectral Range, µm | Format | Pixel Size, µm | NETD, mK | F# | Mass, g |
| MWA-640×512-F2(4)-BSI-05 | T2SL | 3.7 ~ 4.8 | 640 × 512 | 15 × 15 | ≤18 | 2/4 | ≤540 |
| MWA-640×512-F2(3)(4)(5.5)-BSI-04 | T2SL | 3.7 ~ 4.8 | 640 × 512 | 15 × 15 | ≤18 | 2/3/4/5.5 | ≤350 |
| MWA-640×512-F4(5.5)-BSI-02 | T2SL | 3.7 ~ 4.8 | 640 × 512 | 15 × 15 | ≤18 | 4/5.5 | ≤260 |
| MWA-640×512-F2(4)(5.5)-BSS-05 | T2SL | 3.7 ~ 4.8 | 640 × 512 | 15 × 15 | ≤18 | 2/4/5.5 | ≤400 |
| MWA-640×512-F4(5.5)-BSS-04 | T2SL | 3.7 ~ 4.8 | 640 × 512 | 15 × 15 | ≤18 | 4/5.5 | ≤300 |
| MWA-1024×768-F2(4)-BSI-04 | T2SL | 3.7 ~ 4.8 | 1024×768 | 10 × 10 | ≤30 | 2/4 | ≤350 |
| MWA-1280×1024-F2(4)-BSI-04 | T2SL | 3.7 ~ 4.8 | 1280×1024 | 10 × 10 | ≤25 | 2/4 | ≤370 |
| MWA-1280×1024-F2(4)-BSS-05 | T2SL | 3.7 ~ 4.8 | 1280×1024 | 10 × 10 | ≤25 | 2/4 | ≤400 |
| MWA-1280×1024-F2(4)-BSI-08 | T2SL | 3.7 ~ 4.8 | 1280×1024 | 15 × 15 | ≤20 | 2/4 | ≤690 |
| MWA-1280×1024-F2(4)-BSI-05 | T2SL | 3.7 ~ 4.8 | 1280×1024 | 15 × 15 | ≤20 | 2/4 | ≤570 |
| LWA-320×256-F2(3)-BSI-05 | T2SL | 7.7 ~ 10.5 | 320×256 | 30 × 30 | ≤20 | 2/3 | ≤570 |
| LWA-640×512-F2-BSI-05 | T2SL | 7.7 ~ 10.5 | 640×512 | 15 × 15 | ≤25 | 2 | ≤540 |
| LWA-640×512-F2-BSI-08 | T2SL | 7.7 ~ 10.5 | 640×512 | 25 × 25 | ≤25 | 2 | ≤750 |
| LWA-1024×768-F2-BSI-05 | T2SL | 7.7 ~ 10.5 | 1024×768 | 10 × 10 | ≤35 | 2 | ≤350 |

