| Partnumber | Quality grade | Category | TID, krad | SEL, MeV.cm²/mg | SEU, MeV.cm²/mg | Working voltage(V) | Maximum rate (Mbps) | Package | Package material | Reference model | Foreign manufacturer | Datasheet |
| BSTR61580S6-1H | CAST C | 1553B module | 100 | 75 | 37,5 | 5 | 1 | CPGA70 | Ceramic | BU-61580S6 | DDC | |
| BSTR63825D6-1H | CAST C | 1553B module | 300 | 75 | 37,5 | 5 | 1 | CPGA70 | Ceramic | BU-63825D6 | DDC | |
| BSTR64843GC-1H | CAST C | 1553B module | 100 | 75 | 37 | 3,3 | 1 | CQFP80 | Ceramic | BU-64843GC-140 | DDC | |
| BSTR65170S6-1H | CAST C | 1553B terminal | 300 | 75 | 37,5 | 5 | 1 | CPGA70 | Ceramic | BU-65170S6 | DDC | |
| BSTRLVDS032LV | CAST C | LVDS receiver | 100 | 75 | — | 3,3 | 200 | CFP16 | Ceramic | UT54LVDS032LV | Aeroflex | |
| BSTRLVDS1616LV | CAST C | LVDS transceiver | 100 | 75 | — | 3,3 | 400 | CQFP132 | Ceramic | — | — | |
| BSTRLVDS031LV | CAST C | LVDS transmitter | 100 | 75 | — | 3,3 | 400 | CFP16 | Ceramic | UT54LVDS031LV | Aeroflex | |
| BSTRMLVD201 | CAST C | MLVDS transceiver | 300 | 75 | — | 3,3 | 200 | CFP8 | Ceramic | SN65MLVD201 | TI | |
| BSTRMLVD203 | CAST C | MLVDS transceiver | 300 | 75 | — | 3,3 | 200 | CFP14 | Ceramic | SN65MLVD203 | TI | |
| BSTRMLVD206 | CAST C | MLVDS transceiver | 300 | 75 | — | 3,3 | 200 | CFP8 | Ceramic | SN65MLVD206 | TI | |
| BSTRMLVD207 | CAST C | MLVDS transceiver | 300 | 75 | — | 3,3 | 200 | CFP14 | Ceramic | SN65MLVD207 | TI | |
| BSTR26C32D-S | CAST C | RS422 receiver | 100 | 75 | — | 5 | 10 | CDIP16 | Ceramic | HS1-26C32RH | Renesas | |
| BSTR26C32F-S | CAST C | RS422 receiver | 100 | 75 | — | 5 | 10 | CFP16 | Ceramic | HS9-26C32RH | Renesas | |
| BSTR26CLV32F | CAST C | RS422 receiver | 100 | 75 | — | 3,3 | 10 | CFP16 | Ceramic | HS9-26CLV32RH | Renesas | |
| BSTR71248 | CAST C | RS422 transceiver | 100 | 75 | — | 3,3 | 10 | CBGA196 | Ceramic | — | — | |
| BSTR71258 | CAST C | RS422 transceiver | 100 | 75 | — | 5 | 10 | CBGA196 | Ceramic | — | — | |
| BSTR26C31AD | CAST C | RS422 transmitter | 100 | 75 | — | 5 | 10 | CDIP16 | Ceramic | HS1-26C31RH | Renesas | |
| BSTR26C31AF | CAST C | RS422 transmitter | 100 | 75 | — | 5 | 10 | CFP16 | Ceramic | HS9-26C31RH | Renesas | |
| BSTR26CLV31AF | CAST C | RS422 transmitter | 100 | 75 | — | 3,3 | 10 | CFP16 | Ceramic | HS9-26CLV31RH | Renesas | |
| BSTJR485 | CAST C | RS485 transceiver | 100 | 75 | — | 5 | 2,5 | CDIP8 | Ceramic | MAX485MJA | MAXIM | BSTJR485 |

